Esta tabela lista todos os votos desta votação. Se os utilizadores anónimos estiverem autorizados a votar, serão identificados pelo endereço IP do computador que utilizaram para votar.
Visitante | Votar |
| 77.54.147.229 | Vegetariano/a (ovo-lacto-vegetariano/a). |
| 87.196.197.235 | Vegetariano/a (ovo-lacto-vegetariano/a). |
| 194.117.18.53 | Vegetariano/a (ovo-lacto-vegetariano/a). |
| 84.174.251.213 | Vegetariano/a puro (vegano/a). |
| 92.250.46.82 | Vegetariano/a puro (vegano/a). |
| 213.58.42.202 | Omnívoro/a, mas consumo pouca quantidade de carnes. |
| 85.246.240.167 | Vegetariano/a puro (vegano/a). |
| 189.7.220.9 | Omnívoro/a, penso em me tornar vegetariano/a. |
| 82.155.66.158 | Vegetariano/a (ovo-lacto-vegetariano/a). |
| 89.181.94.173 | Macrobiótico/a. |
| 85.242.168.52 | Vegetariano/a (ovo-lacto-vegetariano/a). |
| 143.107.164.25 | Vegetariano/a (ovo-lacto-vegetariano/a). |
| 81.84.180.251 | Vegetariano/a (ovo-lacto-vegetariano/a). |
| 89.180.220.251 | Vegetariano/a puro (vegano/a). |
| 213.22.117.163 | Omnívoro/a, mas consumo pouca quantidade de carnes. |
| 95.69.84.159 | Vegetariano/a (ovo-lacto-vegetariano/a). |
| 81.193.134.37 | Omnívoro/a, todos os dias consumo carnes. |
| 89.155.29.184 | Omnívoro/a, penso em me tornar vegetariano/a. |
| 201.1.122.164 | Vegetariano/a (crudívoro, frutívoro, outros). |
| 85.240.135.203 | Omnívoro/a, penso em me tornar vegetariano/a. |
Por uma alimentação mais saudável, natural, ética, ecológica, sustentável e humanitária.